Ксения Дементьева
Банки поднимают ставки по вкладам, и, как справедливо заметили эксперты, условия становятся весьма заманчивыми.
RB.ru изучил предложения банков из верхних строчек топ-100 банков по ключевым показателям деятельности и составил список самых выгодных вкладов, которые можно открыть, имея даже совсем небольшую сумму.
На прошлой неделе ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%, и банки теперь вынуждены бороться за ликвидность и привлекать деньги от населения (последнее становится крайне актуально, поскольку многие хотят как раз свои сбережения забрать из банка, а не вложить в него). Поэтому банки, чтобы привлечь вкладчиков, предлагают невиданные доселе проценты по вкладам. Эксперты-финансисты отметили, что можно, не особенно опасаясь рисков, вкладывать деньги в банки из топ-100, но, оценив ситуацию с банком Trust, мы решили сузить список банков до самых крупных в надежде, что там риски все же меньше.
На прошлой неделе ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%, и банки теперь вынуждены бороться за ликвидность и привлекать деньги от населения (последнее становится крайне актуально, поскольку многие хотят как раз свои сбережения забрать из банка, а не вложить в него). Поэтому банки, чтобы привлечь вкладчиков, предлагают невиданные доселе проценты по вкладам. Эксперты-финансисты отметили, что можно, не особенно опасаясь рисков, вкладывать деньги в банки из топ-100, но, оценив ситуацию с банком Trust, мы решили сузить список банков до самых крупных в надежде, что там риски все же меньше.
Место в рейтинге RB.ru в зависимости от процента по вкладу | Название банка | Вклад | Особенности вклада, дополнительная информация | Место в рейтинге Banki.ru по ключевым показателям деятельности |
1 | Банк "Финансовая корпорация "Открытие" | Вклад "Комфортный" на сумму от 30 тысяч рублей под 19,25% годовых на срок 1 год. | "Классический" вклад, без возможности внесения дополнительных взносов и расходных операций. Сезонное предложение банка. | 8 |
2 | Альфа-Банк | Депозит "Победа" на сумму от 10 тысяч рублей до 249999 рублей под 19,09% годовых на срок 365 дней. | На размещенные средства проценты начисляются каждый месяц и прибавляются к сумме вклада (капитализируются), соответственно сумма депозита ежемесячно увеличивается и проценты начисляются на увеличенную сумму. | 6 |
3 | Промсвязьбанк | Вклад "Щедрый процент" на сумму от 10 тысяч рублей под 18% годовых на срок 1 или три месяца. | Непополняемый вклад, расходные операции не предусмотрены. Возможность открытия вклада в пользу третьих лиц. | 11 |
4 | Банк Москвы | Вклад "Проценты на взлет" на сумму от 100 рублей под 14% годовых на срок 450 дней. | Вклад без возможности пополнения и частичного снятия средств. | 5 |
5 | Райффайзен Банк | Вклад "Идеальный баланс" на сумму от 50 тысяч рублей под максимальную ставку до 12,68% годовых на срок от 6 месяцев до 1 года. | Сезонный вклад с возможностью пополнения счета на любую сумму. Ежемесячная капитализация процентов. | 12 |
6 | Россельхозбанк | Вклад "Формула успеха" на сумму от 3 тысяч рублей под 11,40% годовых на срок свыше 365 дней (до 539 дней). | Пополнение вклада и расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. Максимальная сумма вклада не ограничена. | 7 |
7 | ЮниКредит Банк | Вклад "Снежный процент" на сумму от 15 тысяч рублей под 10,75% годовых на срок от 240 до 1125 дней. | По вкладу предусмотрены возможности пополнения и ежемесячная капитализация процентов или их выплата на другой счет в банке по выбору клиента. | 9 |
8 | Сбербанк | Вклад "Сохраняй" на сумму от тысячи до 100 тысяч рублей под 9,64% годовых (с учетом капитализации процентов) на срок 3 года. | Вклад без возможности пополнения и частичного снятия средств. | 1 |
9 | Газпромбанк | Вклад "Газпромбанк - Сезонный максимум" на сумму от 15 тысяч рублей под 9% годовых на 367 дней. | Вклад без возможности пополнения и частичного снятия средств. | 3 |
10 | ВТБ 24 | Вклад "Выгодный" на сумму от 100 тысяч рублей под 8,51% годовых (с учетом капитализации процентов) на срок от трех лет. | Вклад без возможности пополнения и частичного снятия средств. | 4 |
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2025
03 февраля 2025
28 февраля 2025