Необходимость действовать ясна. Предприниматели имеют право создавать рабочие места и стимулировать рост, но сначала мы должны дать им инструменты и обеспечить подходящую среду, которая позволит добиться успеха.
Мария Пинелли (Maria Pinelli), вице-председатель EY
Компания Ernst & Young представила аналитический отчет предпримательского климата стран G20, составленный на основе опросов 1500 компаний со всего мира. В нем страны были объединены в четыре группы в зависимости от развития предпринимательства. Россия оказалась в третьей группе вместе с Бразилией, Китаем, Мексикой и Саудовской Аравией. Лидируют среди двадцатки Австралия, Канада, Южная Корея, Великобритания и США.
Мы решили взять для сравнения Россию, США и Европейский Союз. К сожалению, EY не сообщили, какие показатели использовались при подсчетах. Возможно, опрошенные компании сами определяли для себя критерии.
Россия | США | EC | Комментарий | |
Образование | 14-е место | 3-е место | 5-е место | Почему-то образование оказалось в России не на уровне общей поддержки экосистемы, хотя сейчас бизнес-инкубаторы и акселераторы берут на себя ведущую роль в обучении предпринимателей |
Налоги и регулирование | 9-е | 13-е | 10-е | А вот почему, интересно, только 9-е место? У нас вообще хотят предпринимателей-новичков на 2 года от налогов освободить |
Предпринимательская культура | 10-е | 1-е | 8-е | Можно сказать, что этот пункт и является основным показателям предпринимательского климата, потому что он включает в себя законодательство, образование, отношение к бизнесу и пр. |
Доступность финансирования | 15-е | 1-е | 12-е | Российская проблема по привлечению инвестиций давно не является секретом |
Поддержка экосистемы | 1-е | 20-е | 12-е | Ну не зря же у нас в каждом регионе по инкубатору, да еще API на Красном Октябре. А вот почему США находится на последнем месте - до сих пор остается загадкой. Возможно, это связано с тем, что в Штатах не так уж много негосударственных предприятий для поддержки и развития бизнеса Для справки: такая поддержка включает в себя университеты и научно-исследовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы, неправительственные организации, инвесторов и действующих предпринимателей, которые координируют поддержку. |
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Ozon обогнал Walmart в глобальном рейтинге шопинг-приложений
- 2 Паспорт Сингапура стал лидером по числу доступных безвизовых направлений
- 3 Частным клиникам в России начнут присуждать звезды за качество услуг
- 4 Для россиян назвали топ-5 бюджетных «умных» телевизоров