Вокруг проблемы реализации программы импортозамещения в отрасли информационных технологий (ИТ), которая была объявлена Владимиром Путиным в мае этого года, в последнее время ведется множество дискуссий. Насколько российские компании готовы отказаться от зарубежного ПО и оборудования?
Институт социально-экономической модернизации (ИСЭМ) составил рейтинг российских ИТ-компаний, наиболее подготовленных к импортозамещению.
Исследователи разделили компании на 4 группы по степени подготовленности:
— А (наиболее подготовленные)
— B (высокий уровень подготовленности)
— С (средний)
— D (низкий)
Первую группу полностью представляют разработчики ПО, поскольку основной критерий оценки иследователей — это как раз наличие собственных разработок. Возглавляет рейтинг компания Cognitive Technologies, специализирующаяся на создании систем искусственного интеллекта. Совсем немного ей уступил известный разработчик бухгалтерского ПО — 1С.
В группу B входят такие компании как Лаборатория Касперского, чья позиция во многом определяется значительной долей ее зарубежной активности, InfoWatch — разрабатывающая системы информационной безопасности, системный интегратор Крок. В самой многочисленной группе с высоким уровнем подготовленности:
52% — организации, представляющие ИТ-услуги
36% — разработчики ПО
12% — системные интеграторы
В группу С со средней готовностью входят известные интеграторы Техносерв, Компьюлинк и Ланит, а также экспортеры ИТ — Acronis и Epam Systems. Замыкают таблицу компании, во многом связанные с внедрением западных решений на российском рынке, а также выполняющих заказы для зарубежных компаний.
Среди компаний, оказавшихся средне и наименее подготовленными к импортозамещению, 60% — организации, представляющие ИТ-услуги.
№ | Название компании | Сфера деятельности | Регион | Итоговый балл |
Группа А | ||||
1 | Cognitive Technologies | Разработка ПО | Москва | 98 |
2 | 1С | Разработка ПО | Москва | 96 |
3 | Парус | Разработка ПО, ИТ- услуги | Москва | 95 |
4 | Галактика | Разработка ПО, ИТ- услуги | Москва | 94 |
Группа B | ||||
5 | Диасофт | Разработка ПО | Москва | 89 |
6 | Центр Финансовых технологий | ИТ- услуги | Москва | 87 |
7 | Прогноз | Разработка ПО | Пермь | 84 |
8 | Крок | ИТ- услуги | Москва | 80 |
9 | DEPO Computers | ИТ- услуги | Москва | 76 |
10 | АНТ-Информ | ИТ- услуги | Санкт-Петербург | 75 |
11 | Сбербанк- Технологии | Разработка ПО | Москва | 74 |
12 | Петер- Сервис | Разработка ПО | Санкт-Петербург | 70 |
13 | Энвижн Групп | ИТ-услуги | Москва | 67 |
14 | InfoWatch | Разработка ПО | Москва | 66 |
15 | R-Style Software Lab | Разработка ПО, ИТ- услуги | Москва | 62 |
16 | СКБ Контур | Разработка ПО | Екатеринбург | 61 |
17 | АйТи | ИТ- услуги | Москва | 59 |
18 | Микротест | ИТ-услуги, системная интеграция | Москва | 57 |
19 | Лаборатория Касперского | Разработка ПО | Москва | 56 |
20 | НИИМЭ и Микрон | Производство АО | Зеленоград | 52 |
21 | СГК- Автоматизация | ИТ- услуги | Москва | 51 |
22 | Армада | Группа компаний | Москва | 50 |
23 | Телеком-Защита | ИТ- услуги, Интеграция | Москва | 48 |
24 | ИнфосистемыДжет | ИТ- услуги | Москва | 46 |
25 | Abbyy | Разработка ПО | Москва | 44 |
26 | ITG (Inline Technologies Group) | Группа компаний | Москва | 42 |
27 | Ай-Теко | ИТ- услуги | Москва | 40 |
28 | X-Com | ИТ- услуги | Москва | 39 |
29 | Maykor | ИТ- услуги | Москва | 37 |
Группа С | ||||
30 | ЭкоПрог | ИТ- услуги | Москва | 32 |
31 | Тегрус | ИТ- услуги | Москва | 30 |
32 | Acronis | Разработка ПО, ИТ-услуги | Москва | 29 |
33 | Астерос | Группа компаний | Москва | 28 |
34 | Техносерв | ИТ- услуги | Москва | 26 |
35 | Компьюлинк | Группа компаний | Москва | 25 |
36 | Ланит | Группа компаний | Москва | 23 |
37 | НКК | Группа компаний | Москва | 20 |
38 | Татинтек | ИТ- услуги | Альметьевск | 19 |
39 | ИТСК | ИТ- услуги | Москва | 15 |
40 | ICL- КПО BC | ИТ- услуги | Казань | 14 |
41 | Epam Systems | Разработка ПО | Москва | 12 |
Группа D | ||||
42 | АМТ-Груп | ИТ- услуги | Москва | 8 |
43 | Форс | ИТ- услуги | Москва | 7 |
44 | IBS | Группа компаний | Москва | 5 |
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Паспорт Сингапура стал лидером по числу доступных безвизовых направлений
- 2 Частным клиникам в России начнут присуждать звезды за качество услуг
- 3 Для россиян назвали топ-5 бюджетных «умных» телевизоров
- 4 «Выборочный дефолт»: Кредитный рейтинг Украины значительно понижен