Правовая форма компании: что выбрать – ООО или ИП?
Рано или поздно каждому предпринимателю придется задуматься о правовой стороне ведения бизнеса. И одним из первых вопросов, которые необходимо решить, является форма организации - что выбрать ООО или ИП? Мы представим сравнительную таблицу обеих форм. А выбирать все равно вам.Рано или поздно каждому предпринимателю придется задуматься о правовой стороне ведения бизнеса. И одним из первых вопросов, которые необходимо решить, является форма организации - что выбрать ООО или ИП? Мы представим сравнительную таблицу обеих форм. А выбирать все равно вам.
| ИП | ООО |
| Предприниматель платит фиксированный платеж в пенсионный фонд. В 2012 году - 17 208,25 рублей. В 2013 году - 35 664,66 рублей. Фиксированный взнос платится независимо от дохода, даже при нулевом доходе. | Учредители ООО платят 9% с дивидендов. Директор платит отчисления с зарплаты, как и все сотрудники. |
| ИП не может заниматься: производством алкоголя, оптовой и розничной торговлей алкоголем(за исключением пива и пивосодержащих продуктов); страхованием (т.е. являться страховщиком); деятельностью ломбардов; туроператорской деятельностью. | Организации могут заниматься этими видами деятельности |
| ИП не обязан вести бухучет(баланс и отчет о прибылях и убытках). | С 2013 года все компании обязаны вести и сдавать бухучет независимо от формы налогообложения. |
| Госпошлина регистрации ИП - 800 рублей. В целом процедура регистрации ИП намного проще. | Госпошлина регистрации ООО - 4000 рублей. |
| Регистрация предпринимателей производится по месту жительства. | Регистрация компаний производится по юридическому адресу головного офиса. |
| Регистрация ИП: не требуется устав, уставной капитал, и даже печать и расчетный счет. | Регистрация ООО: требуется устав, уставной капитал(хотя и маленький 10 000), печать и расчетный счет. |
| Не требуется регистрация филиала и при работе в нескольких местах не теряется право на УСН. | Требуется регистрация филиала, при этом теряется право на УСН. |
| Регистрируется только на одного человека. ИП для ведения законно оформленного совместного бизнеса не подходит. | Может быть несколько соучредителей(до 50). В Организации возможен правильно оформленный совместный бизнес. |
| Предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом даже после закрытия | Учредители ООО отвечают по обязательствам в рамках уставного капитала. После ликвидации ООО обязательства прекращаются. |
| Менее привлекателен для инвесторов. Юридически сложнее описать план и обязательства. | Для инвесторов более привлекателен. Возможность прописать в Уставе доп. обязательства, сделать инвесторов соучредителями. |
| Небольшие штрафы т.к. он физ.лицо. Административная ответственность: приравнен к должностному лицу и максимальный штраф - 50 000 рублей | У организаций штрафы обычно в разы больше. Административная ответственность: максимальный штраф - 1 000 000 рублей |
| Предприниматель не обязан соблюдать кассовую дисциплину и следить за лимитом кассы(хотя этот вопрос очень спорный, к тому же с 2012 года ИП всё-таки обязали вести её) | В организации всегда соблюдают кассовую дисциплину и следить за лимитом кассы |
| Не должен отчитываться за оборудование в своём бизнесе и откуда оно взялось. | Должны оборудование для бизнеса вносить в уставный капитал |
| В ИП можно выписать доверенность, но всё равно предприниматель будет ответственным лицом и обязан подписывать первичные документы. | В Компании назначается директор. |
| Предприниматель может распоряжаться средствами на расчетном счету на счету как угодно. | У Компании снятие средств с расчетного счета может быть только на какие-либо цели либо выплату дивидендов(9% налог) и в итоге более затратно. |
| ИП нельзя продать или переоформить, можно только закрыть и на его месте создать что-то новое | Организацию можно продать или переоформить |
| ИП принимает хозяйственные решения без протоколирования | ООО принимает хозяйственные решения протоколируя их |
| Многие компании не хотят работать с предпринимателем считая ИП менее престижными и надежными | Организация более солидно |
Публикации по теме
-
Партнёрский материал Альфа-Банк подвёл итоги первой программы для импортёров: шесть компаний получили гранты по 1 млн ₽ 26 июня 2026, 09:44
-
Тренды Главные мемы 2026 года и их значение 26 июня 2026, 21:10
-
Бизнес Музыкальный бизнес в России в 2026-м: как ИИ и новые законы меняют рынок 19 июня 2026, 18:30
-
Личное Дарио Амодеи. Как обыграть OpenAI и создать самый дорогой ИИ-стартап в мире 16 июня 2026, 12:05
-
Бизнес Как бренд пазлов «Харди Гарди» получил рекламу у блогера-миллионника, просто рассказав о своём проекте 05 июня 2026, 14:23
-
Деньги Онлайн-инкассация: как превратить наличную выручку в рабочий капитал 01 июня 2026, 10:00
-
Личное Из фарцовщика в создателя дизайн-завода Flacon: как Николай Матушевский дважды бросал свой бизнес и начинал с нуля 05 мая 2026, 12:09
-
Искусственный интеллект «Мы знаем 50 миллионов книг через их описания, а не содержание»: зачем Ленинке искусственный интеллект 26 июня 2026, 11:00
Новости по теме
-
Россия В работе сервисов Яндекса произошёл сбой — в компании уже работают над устранением проблем 30 июня 2026, 14:14
-
Кибербезопасность В России на 70% выросло число взломанных смартфонов: в зоне риска — пользователи Android 30 июня 2026, 14:01
-
Бизнес Whoosh начал начислять пользователям бонусы за повторение ПДД — ими можно оплатить поездку на самокате 30 июня 2026, 13:00
-
Тренды Додо Пицца запустила коллаборацию с Winx — клиенты смогут попробовать пиццу «Энчантикс» и получить обвес на сумку 30 июня 2026, 12:06
-
Маркетплейсы Wildberries запустила сервис «Биржа карточек товаров» — селлеры смогут продавать готовые объявления с отзывами 30 июня 2026, 10:00
-
Россия Семейная ипотека останется без изменений до 1 октября 2026 года — правительство ещё прорабатывает новые условия 29 июня 2026, 19:33
-
Ритейл Самокат обновил главную страницу приложения — пользователям стало проще искать нужные товары 24 июня 2026, 07:00
-
Технологии «Моторика» привлекла 1 млрд ₽ льготного финансирования — средства направят на развитие нейротехнологий 23 июня 2026, 16:40