В рамках международного формума «Открытые инновации» РВК впервые презентовала индекс инвестиционной привлекательности - Russian Startup Index (RSI), который рассчитывается и присваивается инновационным стартапам.
Полученные результаты будут действительны до 3 мая 2013 года, затем проекты должны вновь проходить процедуру присвоения индекса, которая уже будет содержать сведения, определяющие динамику развития компании.
Для того, чтобы попасть в RSI, стартапам нужно было принять участие в совместном проекте РВК, стартап-площадки GreenfieldProject, Ассоциации медицинских стартапов MedStart, Центра коммерциализации инноваций и сообщества инновационных проектов StartupPoint.
Схема присвоения Russian Startup Index состояла из двух этапов: сбор и аналитика данных о проекте(анкетирование) и экспертная оценка, которая выполнялась как на специальных сессиях, так и заочно.
Всего поступило около 100 заявок, из которых было допущено 88, а итоговый отбор прошли 39 проектов.
Название проекта | Отрасль* | RSI** |
DendriVax | LS | bbb |
Displair | HT | aa |
Forecast NOW! | IT | a |
GNSS Land Infrastructure | HT | a |
INNOVATROOM | IT | bbb |
Juplin | IT | bb |
Lactocare | LS | b |
Outdoor Lasers | HT | aa |
SpeakPhone | HT | a |
TTG Apptimizer | HT | aa |
Visitus.ru | IT | bb |
Voxxter | IT | b |
WebHealth | LS | b |
WIRA | HT | bbb |
Медэск | LS | a |
Пряники | IT | bbb |
Система агрегирования каналов цифровой связи | HT | bbb |
Фабика.ру | IT | a |
Цифровой холловский дефектоскоп | HT | bb |
* IT — IT / Internet / Mobile
HT — High Tech
LS — Life Science & Health
** Расшифровка значений индекса RSI
Индекс | Индекс |
aaa | Наивысший уровень инвестиционной привлекательности стартапа |
aa | Высокая инвестиционная привлекательность |
a | Умеренно высокая инвестиционная привлекательность. Высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных внешних факторов |
bbb | Достаточная инвестиционная привлекательность. Более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных внешних факторов |
bb | Инвестиционная привлекательность в краткосрочном периоде. Более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных внешних факторов |
b | Высокие риски, связанные с воздействием неблагоприятных внешних факторов. При этом в настоящее время имеется возможность выполнения поставленных целей |
ccc | Существует явная возможность недостижения проектом поставленных целей. Успех проекта зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий |
cc | Высокая вероятность недостижения командой проекта поставленных целей |
c | Инвестиционные риски по проекту неприемлемы |
d | Проект абсолютно нежизнеспособен |
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 Нужно ли образование предпринимателю
- 2 Обвиняемые по делу о хищении 1,3 млрд рублей в РВК получили реальные сроки
- 3 РВК запустит некоммерческую академию для обучения игроков венчурного рынка
- 4 Инвестиционный директор РВК Алексей Басов покинет должность